折扣優惠將與您的手機號碼綁定
碧桂園十里江南第92棟獲得預售許可證,預售許可證號:001-441302-2021-00162-4;建面約105-132㎡的戶型,共105套住宅房源,備案均價11358元/㎡。
碧桂園十里江南第91棟獲得預售許可證,預售許可證號:001-441302-2021-00161-6;建面約106-132㎡的戶型,共204套住宅,備案均價11091元/㎡。
碧桂園十里江南第90棟住宅獲得預售許可證,預售許可證號:001-441302-2021-00142-1;建面約106-143㎡的戶型,共94套住宅,備案均價11897元/㎡。第10...
碧桂園·十里江南項目位于惠州·惠城區·江南大道19號,毗鄰東江,背靠原生態山系:觀音娘山;山環水養,玉帶環腰;項目規建產品涵蓋:洋房、雙拼別墅、疊層別墅、綜合商業等,是碧桂園在惠城重金打造的江景豪宅項目。
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-30 | 001-441302-2021-00142-1 | 十里江南花園 | 第90棟/25層 | 96 | 查看 |
2 | 2021-09-30 | 001-441302-2021-00143-X | 十里江南花園 | 第100-101棟/6層、第104-105 棟/6層 | 24 | 查看 |
3 | 2021-04-06 | 惠城房預許(2021)026號 | 十里江南花園 | 第79棟 | 181 | 查看 |
4 | 2021-04-06 | 惠城房預許(2021)026號 | 十里江南花園 | 第80棟 | 181 | 查看 |
5 | 2020-11-13 | 惠城房預許(2020)138號 | 十里江南花園 | 第78棟 | 90 | 查看 |
6 | 2020-09-18 | 惠城房預許(2020)090號 | 十里江南花園 | 第81棟 | 18 | 查看 |
7 | 2020-09-18 | 惠城房預許(2020)090號 | 十里江南花園 | 第82棟 | 18 | 查看 |
8 | 2020-09-18 | 惠城房預許(2020)090號 | 十里江南花園 | 第83棟 | 18 | 查看 |
9 | 2020-09-18 | 惠城房預許(2020)090號 | 十里江南花園 | 第84棟 | 18 | 查看 |
10 | 2020-09-18 | 惠城房預許(2020)090號 | 十里江南花園 | 第85棟 | 18 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |
購房紅包10000
買新房 領紅包 人人有份