折扣優惠將與您的手機號碼綁定
佳兆業時代可園項目是佳兆業、時代地產合力在惠州開發打造的城央65萬㎡資源型品質生活城邦。項目集高層住宅、爬坡洋房、商業mall、國際雙語幼兒園于一身,坐享周邊得天獨厚的紅花湖、高榜山等自然山水資源、還有政府正在規劃開發打造的金山河道等絕佳生態資源,項目毗鄰莞惠輕軌站(龍豐站)、南線客運站,長深高速(白云前)出口,集多條公交線路,便捷出行。
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-14 | 惠仲房預許(2021)044號 | 佳兆業時代可園 | 1號樓 | 12 | 查看 |
2 | 2021-03-19 | 惠仲房預許(2021)029號 | 佳兆業時代可園 | 8號樓 | 128 | 查看 |
3 | 2021-03-19 | 惠仲房預許(2021)030號 | 佳兆業時代可園 | 7號樓 | 256 | 查看 |
4 | 2020-09-29 | 惠仲房預許(2020)114號 | 佳兆業時代可園 | 15號樓 | 128 | 查看 |
5 | 2020-09-25 | 惠仲房預許(2020)106號 | 佳兆業時代可園 | 二期地下室 | 104 | 查看 |
6 | 2020-09-25 | 惠仲房預許(2020)107號 | 佳兆業時代可園 | 16號樓 | 128 | 查看 |
7 | 2020-08-13 | 惠仲房預許(2020)076號 | 佳兆業時代可園 | 9號樓 | 256 | 查看 |
8 | 2020-08-13 | 惠仲房預許(2020)076號 | 佳兆業時代可園 | 10號樓 | 256 | 查看 |
9 | 2020-07-30 | 惠仲房預許(2020)063號 | 佳兆業時代可園 | 7號樓 | 124 | 查看 |
10 | 2020-07-16 | 惠仲房預許(2020)053號 | 佳兆業時代可園 | 14號樓 | 240 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |