16000元/㎡
折扣優惠將與您的手機號碼綁定
碧桂園·深薈城是碧桂園集團在惠州市惠陽區白云坑片區打造的建面80萬㎡的生活大城,未來將打造深圳人的生活居住社區。 碧桂園以“給您一個五星級的家”享譽全球,成立于1992年,2007年在香港聯交所主板掛牌上市,2013年躋身千億房企行列,是較早獲得“中國馳名商標”的房企之一,多次蟬聯“中國房地產開發企業十強”“中國藍籌地產企業”稱號。目前,在全國擁有近300個地產項目,擁有逾300萬業主。
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-30 | 惠陽房預許字(2021)第048號 | 深薈花園 | 深薈花園三期9幢 | 108 | 查看 |
2 | 2021-03-02 | 惠陽房預許字(2021)第022號 | 深薈花園 | 深薈花園三期8幢2單元 | 240 | 查看 |
3 | 2021-03-02 | 惠陽房預許字(2021)第022號 | 深薈花園 | 深薈花園三期8幢1單元 | 240 | 查看 |
4 | 2020-12-11 | 惠陽房預許字(2020)第132號 | 深薈花園 | 深薈花園三期7幢1單元 | 240 | 查看 |
5 | 2020-12-11 | 惠陽房預許字(2020)第132號 | 深薈花園 | 深薈花園三期7幢2單元 | 240 | 查看 |
6 | 2020-11-25 | 惠陽房預許字(2020)第123號 | 深薈花園 | 深薈花園三期10幢1單元 | 242 | 查看 |
7 | 2020-11-25 | 惠陽房預許字(2020)第123號 | 深薈花園 | 深薈花園三期10幢2單元 | 242 | 查看 |
8 | 2020-09-28 | 惠陽房預許字(2020)第088號 | 深薈花園 | 深薈花園三期3幢 | 122 | 查看 |
9 | 2020-08-31 | 惠陽房預許字(2020)第079號 | 深薈花園 | 深薈花園三期1幢2單元 | 231 | 查看 |
10 | 2020-08-31 | 惠陽房預許字(2020)第079號 | 深薈花園 | 深薈花園三期1幢1單元 | 231 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |