折扣優惠將與您的手機號碼綁定
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-13 | 惠陽房預許字(2021)第006號 | 隆騰盛世花園 | 隆騰盛世花園二期13幢 | 225 | 查看 |
2 | 2021-01-13 | 惠陽房預許字(2021)第006號 | 隆騰盛世花園 | 隆騰盛世花園二期16幢 | 225 | 查看 |
3 | 2020-11-30 | 惠陽房預許字(2020)第128號 | 隆騰盛世花園 | 隆騰盛世花園二期12幢 | 270 | 查看 |
4 | 2020-11-30 | 惠陽房預許字(2020)第128號 | 隆騰盛世花園 | 隆騰盛世花園二期15幢 | 270 | 查看 |
5 | 2020-11-06 | 惠陽房預許字(2020)第111號 | 隆騰盛世花園 | 隆騰盛世花園二期11幢 | 150 | 查看 |
6 | 2018-01-12 | 惠陽房預許字(2018)第010號 | 隆騰盛世花園 | 隆騰盛世花園一期L9幢 | 45 | 查看 |
7 | 2018-01-12 | 惠陽房預許字(2018)第010號 | 隆騰盛世花園 | 隆騰盛世花園一期L8幢 | 45 | 查看 |
8 | 2018-01-12 | 惠陽房預許字(2018)第010號 | 隆騰盛世花園 | 隆騰盛世花園一期L5幢 | 45 | 查看 |
9 | 2018-01-12 | 惠陽房預許字(2018)第010號 | 隆騰盛世花園 | 隆騰盛世花園一期K9幢 | 45 | 查看 |
10 | 2018-01-12 | 惠陽房預許字(2018)第010號 | 隆騰盛世花園 | 隆騰盛世花園一期K8幢 | 45 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |