折扣優惠將與您的手機號碼綁定
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-25 | 惠陽房預許字(2019)第091號 | 新力瓏灣花園 | 新力瓏灣花園商業C | 361 | 查看 |
2 | 2019-09-25 | 惠陽房預許字(2019)第091號 | 新力瓏灣花園 | 新力瓏灣花園4幢B單元 | 361 | 查看 |
3 | 2019-09-25 | 惠陽房預許字(2019)第091號 | 新力瓏灣花園 | 新力瓏灣花園4幢A單元 | 361 | 查看 |
4 | 2019-09-25 | 惠陽房預許字(2019)第091號 | 新力瓏灣花園 | 新力瓏灣花園2幢 | 361 | 查看 |
5 | 2019-06-13 | 惠陽房預許字(2019)第043號 | 新力瓏灣花園 | 新力瓏灣花園6幢 | 260 | 查看 |
6 | 2019-06-13 | 惠陽房預許字(2019)第043號 | 新力瓏灣花園 | 新力瓏灣花園5幢 | 260 | 查看 |
7 | 2018-12-20 | 惠陽房預許字(2018)第137號 | 新力瓏灣花園 | 新力瓏灣花園商業B | 364 | 查看 |
8 | 2018-12-20 | 惠陽房預許字(2018)第137號 | 新力瓏灣花園 | 新力瓏灣花園商業A | 364 | 查看 |
9 | 2018-12-20 | 惠陽房預許字(2018)第137號 | 新力瓏灣花園 | 新力瓏灣花園8幢 | 364 | 查看 |
10 | 2018-12-20 | 惠陽房預許字(2018)第137號 | 新力瓏灣花園 | 新力瓏灣花園7幢 | 364 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |