折扣優惠將與您的手機號碼綁定
方圓·東江月島(惠州)是房企百強方圓集團首進惠州市場的大型項目,也是方圓集團深耕粵港澳大灣區戰略布局的重要一子。項目位于惠州高鐵北站新城,惠博大道寶瑞路,15分暢達惠州江北CBD繁華商圈,3公里內聚集惠州最優質的全齡段教育配套及生態景觀資源,坐享贛深、廣汕雙高鐵發展紅利,約30分鐘速達廣州、深圳,是惠州中式人文、詩意人居的別墅大盤。
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-30 | 博羅房預許(2020)114號 | 方圓東江月島花園 | 25 | 128 | 查看 |
2 | 2019-12-26 | 博羅房預許(2019)203號 | 方圓東江月島花園 | 24 | 128 | 查看 |
3 | 2019-12-24 | 博羅房預許(2019)201號 | 方圓東江月島花園 | 21 | 26 | 查看 |
4 | 2019-11-15 | 博羅房預許(2019)175號 | 方圓東江月島花園 | 20 | 29 | 查看 |
5 | 2019-11-05 | 博羅房預許(2019)157號 | 方圓東江月島花園 | 33 | 256 | 查看 |
6 | 2019-11-05 | 博羅房預許(2019)157號 | 方圓東江月島花園 | 26 | 256 | 查看 |
7 | 2019-09-26 | 博羅房預許(2019)148號 | 方圓東江月島花園 | 19 | 4 | 查看 |
8 | 2019-09-19 | 博羅房預許(2019)139號 | 方圓東江月島花園 | 11 | 16 | 查看 |
9 | 2019-09-19 | 博羅房預許(2019)141號 | 方圓東江月島花園 | 22 | 128 | 查看 |
10 | 2019-09-11 | 博羅房預許(2019)134號 | 方圓東江月島花園 | 23 | 128 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |