折扣優惠將與您的手機號碼綁定
碧桂園十里銀灘維港灣五期25/26,28/29號樓公寓新品獲得預售許可證,預售許可證號:惠東房預許字第2021061號、惠東房預許字第2021062號、惠東房預許字第2021063...
碧桂園十里銀灘維港灣80-81號樓獲得預售許可證,預售許可證號:惠東房預許字第2021049號;建面約145-244㎡的戶型,總72套公寓,備案均價11838元/㎡。
碧桂園十里銀灘維港灣B17/B18/B33/B35/B36號樓新品獲得預售許可證,預售許可證號:惠東房預許字第2021043號;建面約147-152㎡的戶型,共16套房源,備案均價...
碧桂園十里銀灘位于粵港澳大灣區,距離深圳僅約40公里。自2011年開盤以來多次蟬聯深惠灣區樓盤,現已擁有超5萬戶家庭、逾15萬業主,成為灣區上的高人氣樓盤。十里銀灘乃名副其實集“休閑娛樂、餐飲購物、度假、居住、文化藝術”于一體的明星大城,不僅海景資源深受追捧,還擁有豐富非凡的全方位配套!
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-13 | 惠東房預許字第2021061號 | 維港灣花園 | 五期(一)25號樓/34 | 228 | 查看 |
2 | 2021-09-13 | 惠東房預許字第2021062號 | 維港灣花園 | 五期(一)26號樓/34 | 272 | 查看 |
3 | 2021-09-13 | 惠東房預許字第2021063號 | 維港灣花園 | 五期(一)28號樓/34 | 272 | 查看 |
4 | 2021-09-13 | 惠東房預許字第2021064號 | 維港灣花園 | 五期(一)29號樓/34 | 268 | 查看 |
5 | 2021-03-26 | 惠東房預許字第2021011號 | 維港灣花園 | 五期(一)27號樓 | 272 | 查看 |
6 | 2020-11-16 | 惠東房預許字第2020088號 | 維港灣花園 | 五期(一)33號樓 | 200 | 查看 |
7 | 2020-11-16 | 惠東房預許字第2020087號 | 維港灣花園 | 五期(一)32號樓 | 200 | 查看 |
8 | 2020-10-22 | 惠東房預許字第2020075號 | 維港灣花園 | 五期(一)38號樓 | 234 | 查看 |
9 | 2020-09-25 | 惠東房預許字第2020070號 | 維港灣花園 | 五期(一)31號樓 | 200 | 查看 |
10 | 2020-09-25 | 惠東房預許字第2020069號 | 維港灣花園 | 五期(一)30號樓 | 196 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |
購房紅包10000
買新房 領紅包 人人有份