折扣優惠將與您的手機號碼綁定
碧桂園山河城,11年成熟學府大城,約1860畝綠色生態大盤,40%超高綠化率,一呼一吸,吸納天地精華。三面環山,沙田河由北向南繞城而過。青山環抱、碧水瀠洄,為難得藏風納氣之地。社區景色怡人、空氣清新,紅色屋頂洋溢著濃郁的西班牙風情。至今已有約6948戶業主共同選擇,常住人口達到2000戶,我們一直秉承著配套先行的理念,現在社區各項配套應有盡有。
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-19 | 惠陽房預許字(2019)第144號 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園鳳鳴臺八街02號 | 220 | 查看 |
2 | 2019-12-19 | 惠陽房預許字(2019)第144號 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園鳳鳴臺八街01號 | 220 | 查看 |
3 | 2019-10-30 | 惠陽房預許字(2019)第114號 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園起鳳臺三十三街19號 | 272 | 查看 |
4 | 2019-10-30 | 惠陽房預許字(2019)第114號 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園起鳳臺三十三街18號 | 272 | 查看 |
5 | 2019-01-25 | 惠陽房預許字(2019)第005號 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園鳳鳴臺八街05號 | 358 | 查看 |
6 | 2019-01-25 | 惠陽房預許字(2019)第005號 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園鳳鳴臺八街04號 | 358 | 查看 |
7 | 2019-01-25 | 惠陽房預許字(2019)第005號 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園鳳鳴臺八街03號 | 358 | 查看 |
8 | 2018-04-11 | 惠陽房預許字(2018)第030號 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園起鳳臺三十三街10號 | 404 | 查看 |
9 | 2018-04-11 | 惠陽房預許字(2018)第030號 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園起鳳臺三十三街09號 | 404 | 查看 |
10 | 2018-04-11 | 惠陽房預許字(2018)第030號 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園起鳳臺三十三街08號 | 404 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |
購房紅包10000
買新房 領紅包 人人有份